京东仓储 (508098)
返回列表基本信息
| 代码: | 508098 |
| 简称: | 京东仓储 |
| 项目类型: | 港口仓储物流 |
| 认购价格: | ¥3.514/份 |
| 最低认购: | 1000元 |
| 拟募集: | 5.00亿份 |
| 战略配售比例: | 70.00% |
| 网下认购倍数: | 98.76倍 |
| 发售起始日: | 2023-01-05 |
| 发售截止日: | 2025-01-06 |
| 上市日: | 2025-02-08 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
0.46%
中签率
收益表现
12.00%
上市首日涨幅4.00%
约合年化收益率资金需求
7.57万元
稳获百份所需资金
项目类型
港口仓储物流
网上发售
4,500万份