北京亦庄 (508080)
返回列表基本信息
| 代码: | 508080 |
| 简称: | 北京亦庄 |
| 项目类型: | 产业园区 |
| 认购价格: | ¥2.720/份 |
| 最低认购: | 1000元 |
| 拟募集: | 4.00亿份 |
| 战略配售比例: | 70.00% |
| 网下认购倍数: | 262.43倍 |
| 发售起始日: | 2025-06-10 |
| 发售截止日: | 2025-06-11 |
| 上市日: | 2025-06-26 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
0.06%
中签率
收益表现
30.00%
上市首日涨幅1.00%
约合年化收益率资金需求
48.92万元
稳获百份所需资金
项目类型
产业园区
网上发售
3,600万份