华润有巢 (508077)
返回列表基本信息
| 代码: | 508077 |
| 简称: | 华润有巢 |
| 项目类型: | 保障性租赁住房 |
| 认购价格: | ¥2.417/份 |
| 最低认购: | 1000元 |
| 拟募集: | 5.00亿份 |
| 战略配售比例: | 60.00% |
| 网下认购倍数: | 213.24倍 |
| 发售起始日: | 2022-11-14 |
| 发售截止日: | 2025-11-15 |
| 上市日: | 2025-12-09 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
0.31%
中签率
收益表现
17.00%
上市首日涨幅4.00%
约合年化收益率资金需求
7.86万元
稳获百份所需资金
项目类型
保障性租赁住房
网上发售
6,000万份