厦门安居 (508058)
返回列表基本信息
| 代码: | 508058 |
| 简称: | 厦门安居 |
| 项目类型: | 保障性租赁住房 |
| 认购价格: | ¥2.600/份 |
| 最低认购: | 1000元 |
| 拟募集: | 5.00亿份 |
| 战略配售比例: | 62.47% |
| 网下认购倍数: | 106.20倍 |
| 发售起始日: | 2022-08-16 |
| 发售截止日: | 2025-08-17 |
| 上市日: | 2025-08-31 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
0.69%
中签率
收益表现
30.00%
上市首日涨幅15.00%
约合年化收益率资金需求
3.76万元
稳获百份所需资金
项目类型
保障性租赁住房
网上发售
5,630万份