首农REIT (508039)
返回列表基本信息
| 代码: | 508039 |
| 简称: | 首农REIT |
| 项目类型: | 产业园区 |
| 认购价格: | ¥3.685/份 |
| 最低认购: | 1000元 |
| 拟募集: | 10.00亿份 |
| 战略配售比例: | 70.00% |
| 网下认购倍数: | 128.95倍 |
| 发售起始日: | 2025-07-07 |
| 发售截止日: | 2025-07-08 |
| 上市日: | 2025-07-25 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
0.26%
中签率
收益表现
28.00%
上市首日涨幅5.00%
约合年化收益率资金需求
14.08万元
稳获百份所需资金
项目类型
产业园区
网上发售
9,000万份