东吴苏园 (508027)
返回列表基本信息
| 代码: | 508027 |
| 简称: | 东吴苏园 |
| 项目类型: | 产业园区 |
| 认购价格: | ¥3.880/份 |
| 最低认购: | 1000元 |
| 拟募集: | 9.00亿份 |
| 战略配售比例: | 60.00% |
| 网下认购倍数: | 3.61倍 |
| 发售起始日: | 2021-05-31 |
| 发售截止日: | 2025-06-02 |
| 上市日: | 2025-06-21 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
12.30%
中签率
收益表现
1.00%
上市首日涨幅8.00%
约合年化收益率资金需求
3,155.00万元
稳获百份所需资金
项目类型
产业园区
网上发售
7,200万份