津开产园 (508022)
返回列表基本信息
| 代码: | 508022 |
| 简称: | 津开产园 |
| 项目类型: | 产业园区 |
| 认购价格: | ¥2.398/份 |
| 最低认购: | 1000元 |
| 拟募集: | 5.00亿份 |
| 战略配售比例: | 70.00% |
| 网下认购倍数: | 6.83倍 |
| 发售起始日: | 2024-08-21 |
| 发售截止日: | 2025-08-23 |
| 上市日: | 2025-09-19 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
10.92%
中签率
收益表现
0.00%
上市首日涨幅2.00%
约合年化收益率资金需求
2,195.19万元
稳获百份所需资金
项目类型
产业园区
网上发售
4,500万份