金茂商业 (508017)
返回列表基本信息
| 代码: | 508017 |
| 简称: | 金茂商业 |
| 项目类型: | 消费基础设施 |
| 认购价格: | ¥2.670/份 |
| 最低认购: | 1000元 |
| 拟募集: | 4.00亿份 |
| 战略配售比例: | 75.48% |
| 网下认购倍数: | 2.04倍 |
| 发售起始日: | 2024-01-22 |
| 发售截止日: | 2025-01-26 |
| 上市日: | 2025-03-12 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
94.41%
中签率
收益表现
1.00%
上市首日涨幅-18.00%
约合年化收益率资金需求
282.80万元
稳获百份所需资金
项目类型
消费基础设施
网上发售
2,942万份