华电REIT (508016)
返回列表基本信息
| 代码: | 508016 |
| 简称: | 华电REIT |
| 项目类型: | 新能源 |
| 认购价格: | ¥3.789/份 |
| 最低认购: | 1000元 |
| 拟募集: | 5.00亿份 |
| 战略配售比例: | 70.00% |
| 网下认购倍数: | 205.43倍 |
| 发售起始日: | 2025-07-07 |
| 发售截止日: | 2025-07-08 |
| 上市日: | - |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
0.19%
中签率
收益表现
-
上市首日涨幅(待公布)资金需求
19.57万元
稳获百份所需资金
项目类型
新能源
网上发售
4,500万份