招商科创 (508012)
返回列表基本信息
| 代码: | 508012 |
| 简称: | 招商科创 |
| 项目类型: | 产业园区 |
| 认购价格: | ¥3.200/份 |
| 最低认购: | 1000元 |
| 拟募集: | 3.00亿份 |
| 战略配售比例: | 70.32% |
| 网下认购倍数: | 1.24倍 |
| 发售起始日: | 2024-12-10 |
| 发售截止日: | 2025-12-13 |
| 上市日: | 2025-12-31 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
75.20%
中签率
收益表现
1.00%
上市首日涨幅7.00%
约合年化收益率资金需求
425.54万元
稳获百份所需资金
项目类型
产业园区
网上发售
2,671万份