物美消费 (508011)
返回列表基本信息
| 代码: | 508011 |
| 简称: | 物美消费 |
| 项目类型: | 消费基础设施 |
| 认购价格: | ¥2.383/份 |
| 最低认购: | 1000元 |
| 拟募集: | 4.00亿份 |
| 战略配售比例: | 70.00% |
| 网下认购倍数: | 1.32倍 |
| 发售起始日: | 2024-01-24 |
| 发售截止日: | 2025-01-25 |
| 上市日: | 2025-03-12 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
71.64%
中签率
收益表现
1.00%
上市首日涨幅-7.00%
约合年化收益率资金需求
332.66万元
稳获百份所需资金
项目类型
消费基础设施
网上发售
3,600万份