重庆两江 (508010)
返回列表基本信息
| 代码: | 508010 |
| 简称: | 重庆两江 |
| 项目类型: | 产业园区 |
| 认购价格: | ¥2.550/份 |
| 最低认购: | 1000元 |
| 拟募集: | 4.00亿份 |
| 战略配售比例: | 80.02% |
| 网下认购倍数: | 1.77倍 |
| 发售起始日: | 2024-11-27 |
| 发售截止日: | 2025-12-03 |
| 上市日: | 2025-12-11 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
48.98%
中签率
收益表现
0.00%
上市首日涨幅-3.00%
约合年化收益率资金需求
520.62万元
稳获百份所需资金
项目类型
产业园区
网上发售
2,398万份