百联消费 (508002)
返回列表基本信息
| 代码: | 508002 |
| 简称: | 百联消费 |
| 项目类型: | 消费基础设施 |
| 认购价格: | ¥2.332/份 |
| 最低认购: | 1000元 |
| 拟募集: | 10.00亿份 |
| 战略配售比例: | 73.28% |
| 网下认购倍数: | 1.48倍 |
| 发售起始日: | 2024-07-02 |
| 发售截止日: | 2025-07-08 |
| 上市日: | 2025-08-16 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
92.32%
中签率
收益表现
3.00%
上市首日涨幅110.00%
约合年化收益率资金需求
252.61万元
稳获百份所需资金
项目类型
消费基础设施
网上发售
8,016万份