华夏大悦城商业REIT (180603)
返回列表基本信息
| 代码: | 180603 |
| 简称: | 华夏大悦城商业REIT |
| 项目类型: | 消费基础设施 |
| 认购价格: | ¥3.323/份 |
| 最低认购: | 1000份 |
| 拟募集: | 10.00亿份 |
| 战略配售比例: | 73.98% |
| 网下认购倍数: | 2.73倍 |
| 发售起始日: | 2024-08-27 |
| 发售截止日: | 2025-08-29 |
| 上市日: | 2025-09-20 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
37.09%
中签率
收益表现
0.00%
上市首日涨幅3.00%
约合年化收益率资金需求
895.96万元
稳获百份所需资金
项目类型
消费基础设施
网上发售
7,806万份