中金印力消费REIT (180602)
返回列表基本信息
| 代码: | 180602 |
| 简称: | 中金印力消费REIT |
| 项目类型: | 消费基础设施 |
| 认购价格: | ¥3.260/份 |
| 最低认购: | 1000份 |
| 拟募集: | 10.00亿份 |
| 战略配售比例: | 83.56% |
| 网下认购倍数: | 1.16倍 |
| 发售起始日: | 2024-04-08 |
| 发售截止日: | 2025-04-12 |
| 上市日: | 2025-04-30 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
78.17%
中签率
收益表现
0.00%
上市首日涨幅-58.00%
约合年化收益率资金需求
417.04万元
稳获百份所需资金
项目类型
消费基础设施
网上发售
4,933万份