华夏华润商业REIT (180601)
返回列表基本信息
| 代码: | 180601 |
| 简称: | 华夏华润商业REIT |
| 项目类型: | 消费基础设施 |
| 认购价格: | ¥6.902/份 |
| 最低认购: | 1000份 |
| 拟募集: | 10.00亿份 |
| 战略配售比例: | 80.00% |
| 网下认购倍数: | 1.09倍 |
| 发售起始日: | 2024-01-30 |
| 发售截止日: | 2025-02-02 |
| 上市日: | 2025-03-14 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
63.83%
中签率
收益表现
0.00%
上市首日涨幅11.00%
约合年化收益率资金需求
1,081.31万元
稳获百份所需资金
项目类型
消费基础设施
网上发售
6,000万份