红土深圳安居REIT (180501)
返回列表基本信息
| 代码: | 180501 |
| 简称: | 红土深圳安居REIT |
| 项目类型: | 保障性租赁住房 |
| 认购价格: | ¥2.484/份 |
| 最低认购: | 1000份 |
| 拟募集: | 5.00亿份 |
| 战略配售比例: | 60.00% |
| 网下认购倍数: | 130.21倍 |
| 发售起始日: | 2022-08-16 |
| 发售截止日: | 2025-08-17 |
| 上市日: | 2025-08-31 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
0.39%
中签率
收益表现
30.00%
上市首日涨幅9.00%
约合年化收益率资金需求
6.32万元
稳获百份所需资金
项目类型
保障性租赁住房
网上发售
6,000万份