鹏华深圳能源REIT (180401)
返回列表基本信息
| 代码: | 180401 |
| 简称: | 鹏华深圳能源REIT |
| 项目类型: | 发电 |
| 认购价格: | ¥5.896/份 |
| 最低认购: | 1000份 |
| 拟募集: | 6.00亿份 |
| 战略配售比例: | 70.00% |
| 网下认购倍数: | 108.33倍 |
| 发售起始日: | 2022-07-05 |
| 发售截止日: | 2025-07-06 |
| 上市日: | 2025-07-26 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
1.16%
中签率
收益表现
22.00%
上市首日涨幅17.00%
约合年化收益率资金需求
5.08万元
稳获百份所需资金
项目类型
发电
网上发售
5,400万份