华夏深国际REIT (180302)
返回列表基本信息
| 代码: | 180302 |
| 简称: | 华夏深国际REIT |
| 项目类型: | 港口仓储物流 |
| 认购价格: | ¥2.490/份 |
| 最低认购: | 1000份 |
| 拟募集: | 6.00亿份 |
| 战略配售比例: | 80.00% |
| 网下认购倍数: | 1.65倍 |
| 发售起始日: | 2024-06-17 |
| 发售截止日: | 2025-06-21 |
| 上市日: | 2025-07-09 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
41.45%
中签率
收益表现
0.00%
上市首日涨幅-24.00%
约合年化收益率资金需求
600.74万元
稳获百份所需资金
项目类型
港口仓储物流
网上发售
3,600万份