广发成都高投产业园REIT (180106)
返回列表基本信息
| 代码: | 180106 |
| 简称: | 广发成都高投产业园REIT |
| 项目类型: | 产业园区 |
| 认购价格: | ¥3.125/份 |
| 最低认购: | 1000份 |
| 拟募集: | 4.00亿份 |
| 战略配售比例: | 71.60% |
| 网下认购倍数: | 6.89倍 |
| 发售起始日: | 2024-12-02 |
| 发售截止日: | 2025-12-04 |
| 上市日: | 2025-12-19 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
10.76%
中签率
收益表现
9.00%
上市首日涨幅57.00%
约合年化收益率资金需求
2,904.85万元
稳获百份所需资金
项目类型
产业园区
网上发售
3,408万份