华夏和达高科REIT (180103)
返回列表基本信息
| 代码: | 180103 |
| 简称: | 华夏和达高科REIT |
| 项目类型: | 产业园区 |
| 认购价格: | ¥2.808/份 |
| 最低认购: | 1000份 |
| 拟募集: | 5.00亿份 |
| 战略配售比例: | 63.00% |
| 网下认购倍数: | 154.94倍 |
| 发售起始日: | 2022-12-12 |
| 发售截止日: | 2025-12-13 |
| 上市日: | 2025-12-27 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
0.37%
中签率
收益表现
9.00%
上市首日涨幅3.00%
约合年化收益率资金需求
7.61万元
稳获百份所需资金
项目类型
产业园区
网上发售
5,550万份