华夏合肥高新REIT (180102)
返回列表基本信息
| 代码: | 180102 |
| 简称: | 华夏合肥高新REIT |
| 项目类型: | 产业园区 |
| 认购价格: | ¥2.190/份 |
| 最低认购: | 1000份 |
| 拟募集: | 7.00亿份 |
| 战略配售比例: | 65.00% |
| 网下认购倍数: | 156.83倍 |
| 发售起始日: | 2022-09-14 |
| 发售截止日: | 2025-09-15 |
| 上市日: | 2025-10-10 |
| 创建时间: | 2025年07月29日 |
关键指标
0.23%
中签率
收益表现
30.00%
上市首日涨幅5.00%
约合年化收益率资金需求
9.46万元
稳获百份所需资金
项目类型
产业园区
网上发售
7,350万份